Wir haben uns den COGI E1350 gekauft.
| Max. Schnittbreite | 1260 mm |
| Max. Medienbreite | 1350 mm |
| Speicher | 1 MB |
| Rollenaufnahme | ja, plotten direkt von Rolle moeglich |
| Geschwindigkeit | 50-800mm/ sek |
| Max. Materialdicke | 1,0 mm |
| mechanische Auflösung | 0.025mm/Schritt |
| Messerandruck | 50-500 g über LCD Display |
| Messer | legiertem Stahl Messer |
| Plottersprache | PL/HT-GL (TM) (HPGL kompatible) |
| Schnittstellen | RS232C (serial) und USB |
| Leistungsaufnahme | AC220V + 10% 50-60Hz |
| Betriebsumgebung Temperatur | +5℃-+35℃,relative temperature 30%-70% |
| Aussenmasse aufgebaut | 1600x230x250 mm (L*B*H) |
| Gesamtgewicht | 29kg ( mit Untergestell) |

Ab sofort können wir div. Folien schneiden, z.B. Vinylfolie für Werbung u. Beschriftungen, Sandstrahlfolie für Schablonen, Textiltransferfolie für Klamotten u. Textilien, uvm. Abgerechnet wird nach Folienverbrauch pro cm + Nutzungsgebühr. Bisher betreiben wir den Plotter mit Artcut für Windows. Das kann sich jeder installieren und gleich mal selber einige Vektorgrafiken erstellen. Über weitere Möglichkeiten betreffend der SW und des Betriebssystems machen wir uns demnächst mal Gedanken. Eine detailierte Einweisung erhalten alle bei dem angekündigten Workshop. Weitere info´s folgen .....





